Il Presidente del Consiglio, giorni fa affermava che il suo Governo e la sua coalizione non sostengono la tesi di un’Italia multietnica. Probabilmente questo assunto va ben oltre quella che potrebbe essere la semplice ed immediata associazione di idee. Quella dei clandestini, dei ripartii e delle carrette del mare.
In realtà l’isolamento sociale che si sta concretizzando è omnicomprensivo e omnidirezionale.
Non riguarda solo i fenomeni migratori delle persone ma anche quelli delle idee e della politica.
Financial Times – Harris Poll Domanda: Esprimere che opinione si ha delle seguenti personalità | |||||||
EUROPA | USA | ITALIA | |||||
Buona | Scarsa | Buona | Scarsa | Buona | Scarsa | ||
1 | Barack Obama (USA) | 80% | 7% | 69% | 24% | 85% | 5% |
2 | The Dalai Lama | 72% | 8% | 61% | 11% | 80% | 4% |
3 | Angela Merkel (Germany) | 59% | 17% | 30% | 11% | 70% | 8% |
4 | Tony Blair (Great Britain) | 46% | 34% | 66% | 11% | 61% | 18% |
5 | Jose Luis R. Zapatero (Spain) | 43% | 21% | 22% | 14% | 59% | 22% |
6 | Nicolas Sarkozy (France) | 43% | 37% | 33% | 21% | 59% | 25% |
7 | Ban Ki-moon (ONU) | 40% | 14% | 19% | 20% | 43% | 15% |
8 | Gordon Brown (Great Britain) | 40% | 30% | 45% | 9% | 51% | 17% |
9 | Jose M. Barroso (E.U.) | 38% | 18% | 16% | 14% | 51% | 16% |
10 | Pope Benedict XVI | 32% | 50% | 57% | 21% | 47% | 39% |
11 | L. I. Lula da Silva (Brazil) | 29% | 20% | 17% | 15% | 31% | 27% |
12 | Fidel Castro (Cuba) | 19% | 58% | 11% | 72% | 26% | 51% |
13 | S. Berlusconi (Italy) | 18% | 60% | 23% | 13% | 43% | 48% |
14 | Hugo Chavez (Venezuela) | 17% | 43% | 11% | 56% | 19% | 45% |
15 | Vladimir Putin (Russia) | 16% | 59% | 20% | 44% | 14% | 66% |
16 | D. Medvedev (Russia) | 13% | 46% | 14% | 32% | 18% | 41% |
17 | Hu Jintao (China) | 11% | 44% | 16% | 33% | 13% | 46% |
18 | Bashar al-Assad (Syria) | 11% | 34% | 8% | 33% | 14% | 28% |
19 | M. Ahmadinejad (Iran) | 6% | 59% | 6% | 57% | 8% | 64% |
Fonte: |
Insomma una vera stroncatura internazionale.
Ma non potrebbe essere diversamente dopo le critiche dell’ONU sulla politica del rimpatrio dei clandestini. Oppure sulla scelta di riavviare il programma nucleare italiano proprio mentre il 66% dei tedeschi è a favore dell’abbandono del nucleare.
Da noi si parla tutt’alpiù di chi saranno gli sfortunati cittadini che vinceranno la lotteria per avere una bella centrale o il deposito delle scorie nel proprio giardino.
I nostri ministri Prestigiacomo, ministro dell'Ambiente, e Scajola ministro per lo Sviluppo economico disertano la Solarexpo, sulle energie rinnovabili, mentre in spagna viene avviata la costruzione della seconda torre solare da 20.000 MW.
Da noi scegliere i candidati alle elezioni sulla base delle loro doti estetiche, oppure usare la propria posizione per proporre giovanette in televisione è una questione privata, in Israele il presidente Olmert si è dimesso per molto meno e negli USA, Clinton ha subito un’impeachment per una liason con una stagista.
Da noi controllare tutti i media è la quotidianità, altrove è causa di ineleggibilità.
Umberto Tozzi cantava “Gli altri siamo noi”, Santo subito!